
「興行収入〇〇億円突破!!」
最新映画がどれくらいヒットしているかを表すワードとしてよく使われる興行収入。
ですが、
・興行収入の意味は?
・なんで興行収入って言うの?
・売上と何が違うの?
など疑問を持っている方も多いでしょう。
そこで、今回は興行収入について解説していきます。
興行収入とは?
興行収入とは、「映画館のチケット収入の合計」のことです。
どれくらいの人かその映画を観たかの指標となります。
興行収入を英語で言うと
興行収入は、英語にすると「Box Office」となります。
グッズ収入は興行収入に含まれない
映画のグッズ収入は、
ですので、いくらグッズが売れたとしても興行収入の足しになることはありません。
興行収入ランキング
興行収入のランキングは、言い換えると「どれだけその映画を観にお客さんが映画館へきたか」という指標です。
日本映画の興行収入ランキング【2020年12月20日現在】
日本映画の興行収入ランキングベスト20は以下の通りです。
| 順位 | タイトル | 監督 | 興行収入 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 千と千尋の神隠し | 宮崎駿 | 316.8億円 | 
| 2位 | 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | 外崎春雄 | 311.7億 | 
| 3位 | タイタニック | ジェームズ・キャメロン | 262.0億円 | 
| 4位 | アナと雪の女王 | クリス・バック/ジェニファー・リー | 255.0億円 | 
| 5位 | 君の名は。 | 新海誠 | 250.3億円 | 
| 6位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | クリス・コロンバス | 203.0億円 | 
| 7位 | もののけ姫 | 宮崎駿 | 201.8億円 | 
| 8位 | ハウルの動く城 | 宮崎駿 | 196.0億円 | 
| 9位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 本広克行 | 173.5億円 | 
| 10位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | クリス・コロンバス | 173.0億円 | 
| 11位 | アバター | ジェームズ・キャメロン | 156.0億円 | 
| 12位 | 崖の上のポニョ | 宮崎駿 | 155.0億円 | 
| 13位 | 天気の子 | 新海誠 | 141.9億円 | 
| 14位 | ラスト・サムライ | エドワード・ズウィック | 137.0億円 | 
| 15位 | E.T. | スティーヴン・スピルバーグ | 135.0億円 | 
| 15位 | アルマゲドン | マイケル・ベイ | 135.0億円 | 
| 15位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | アルフォンソ・キュアロン | 135.0億円 | 
| 18位 | アナと雪の女王2 | クリス・バック/ジェニファー・リー | 133.5億円 | 
| 19位 | ボヘミアン・ラプソディ | デクスター・フレッチャー | 131.1億円 | 
| 20位 | ジュラシック・パーク | スティーヴン・スピルバーグ | 128.5億円 | 
世界の興行収入ランキング【2020年12月20日現在】
世界の興行収入ランキングベスト20は以下の通りです。
| 順位 | タイトル | 監督 | 興行収入 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | アベンジャーズ/エンドゲーム | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 27.978億ドル | 
| 2位 | アバター | ジェームズ・キャメロン | 27.904億ドル | 
| 3位 | タイタニック | ジェームズ・キャメロン | 24.718億ドル | 
| 4位 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | J・J・エイブラムス | 20.685億ドル | 
| 5位 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 20.484億ドル | 
| 6位 | ジュラシック・ワールド | コリン・トレボロウ | 16.704億ドル | 
| 7位 | ライオン・キング | ジョン・ファヴロー | 16.571億ドル | 
| 8位 | アベンジャーズ | ジョス・ウィードン | 15.188億ドル | 
| 9位 | ワイルド・スピード SKY MISSION | ジェームズ・ワン | 15.153億ドル | 
| 10位 | アナと雪の女王2 | クリス・バック/ジェニファー・リー | 14.500億ドル | 
| 11位 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ジョス・ウィードン | 14.028億ドル | 
| 12位 | ブラックパンサー | ライアン・クーグラー | 13.476億ドル | 
| 13位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | デビット・イェーツ | 13.422億ドル | 
| 14位 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | ライアン・ジョンソン | 13.327億ドル | 
| 15位 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | J・A・バヨナ | 13.105億ドル | 
| 16位 | アナと雪の女王 | クリス・バック/ジェニファー・リー | 12.810億ドル | 
| 17位 | 美女と野獣 | ビル・コンドン | 12.641億ドル | 
| 18位 | インクレディブル・ファミリー | ブラッド・バード | 12.428億ドル | 
| 19位 | ワイルド・スピード ICE BREAK | F・ゲイリー・グレイ | 12.360億ドル | 
| 20位 | アイアンマン3 | シェイン・ブラック | 12.148億ドル | 
 
                
